HOME > ご利用料金



| スマートフォン予約対応機能 | 月額 1,100円(10%税込) |
|---|---|
| スマートフォンホームページ制作 | 52,800円(10%税込) |
| 課金対象となる予約金額/月 (PC版予約と合算) | 利用料 |
|---|---|
| 50万円まで | 課金対象となる予約金額の2.7%+消費税 |
| 50万円超~100万円まで | 14,850円(10%税込) |
| 100万円超~200万円まで | 19,800円(10%税込) |
| 200万円超~ | 27,500円(10%税込) |

| 導入時のプラン、料金等の設定 | 無料 |
|---|---|
| 施設HPの背景・デザインの取込み | 5,500円(10%税込) |
| プラン(料金)の設定代行 | 550円(10%税込)/1プラン |
| FAX送信(予約・キャンセル受付) | 33円(10%税込)/1通 |
| メルマガ配信サービス | 1.1円(10%税込)/1通 |
| (初回のみ)設定料 5,500円(10%税込) |